副作用情報
副作用情報 ―サイクル別投与日別集計―
2023年8月18日更新
副作用発現状況(販売開始~2023年7月14日)
1サイクル
*発現日の報告のあるデータのみで集計したため、副作用全体の合計には合致しません。| 器官別大分類 | 副作用 (MedDRA Ver. 24.1 基本語) |
投与前 | 投与当日 | 投与2日目 | 投与3日目 | 投与4日目 | 投与5日目以降 | 不明 | 合計 |
| 計 | 266 | 212 | 109 | 47 | 72 | 53 | 20 | 779 | |
| 胃腸障害 | ・下痢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| ・腹痛 | 52 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 65 | ||
| ・腹部不快感 | 1 | 1 | |||||||
| ・腹部膨満 | 1 | 1 | |||||||
| ・便秘 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・嘔吐 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
| ・悪心 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| ・口内炎 | 1 | 1 | |||||||
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | ・悪寒 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・顔面浮腫 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
| ・倦怠感 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||
| ・発熱 | 56 | 48 | 10 | 2 | 1 | 5 | 122 | ||
| ・浮腫 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
| ・疼痛 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||
| ・胸痛 | 1 | 1 | |||||||
| ・末梢性浮腫 | 1 | 1 | |||||||
| ・全身性浮腫 | 2 | 2 | |||||||
| 感染症および寄生虫症 | ・サイトメガロウイルス感染再燃 | 1 | 1 | ||||||
| ・結膜炎 | 1 | 1 | |||||||
| ・上気道感染 | 1 | 1 | |||||||
| 肝胆道系障害 | ・肝機能異常 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ・肝障害 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ・静脈閉塞性肝疾患 | 1 | 1 | |||||||
| 眼障害 | ・眼そう痒症 | 1 | 1 | ||||||
| ・眼瞼浮腫 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ・霧視 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ・羞明 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| ・視力低下 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・眼痛 | 1 | 1 | |||||||
| ・結膜炎 | 1 | 1 | |||||||
| ・視力障害 | 1 | 1 | |||||||
| ・散瞳 | 1 | 1 | |||||||
| 筋骨格系および結合組織障害 | ・頚部痛 | 1 | 1 | ||||||
| ・骨痛 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・四肢痛 | 17 | 7 | 1 | 25 | |||||
| ・背部痛 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| ・関節痛 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 血液およびリンパ系障害 | ・血栓性微小血管症 | 1 | 1 | ||||||
| ・好中球減少症 | 1 | 1 | |||||||
| ・骨髄抑制 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・貧血 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||||
| ・脾腫 | 1 | 1 | |||||||
| ・凝血異常 | 2 | 2 | |||||||
| ・血小板減少症 | 1 | 1 | |||||||
| 血管障害 | ・高血圧 | 1 | 1 | ||||||
| ・低血圧 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
| ・毛細血管漏出症候群 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 呼吸器・胸郭および縦隔障害 | ・咽頭浮腫 | 1 | 1 | ||||||
| ・咳嗽 | 1 | 1 | |||||||
| ・胸水 | 2 | 2 | |||||||
| ・湿性咳嗽 | 1 | 1 | |||||||
| ・低酸素症 | 4 | 10 | 2 | 16 | |||||
| ・喘鳴 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・肺高血圧症 | 1 | 1 | |||||||
| ・肺障害 | 1 | 1 | |||||||
| ・口腔咽頭痛 | 1 | 1 | |||||||
| 心臓障害 | ・心室性期外収縮 | 2 | 2 | ||||||
| ・心嚢液貯留 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ・頻脈 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| ・心不全 | 1 | 1 | |||||||
| 神経系障害 | ・傾眠 | 1 | 1 | ||||||
| ・錯感覚 | 1 | 1 | |||||||
| ・頭痛 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| ・末梢性感覚ニューロパチー | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・末梢性運動ニューロパチー | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・感覚鈍麻 | 1 | 1 | |||||||
| 腎および尿路障害 | ・尿閉 | 6 | 1 | 7 | |||||
| ・排尿困難 | 1 | 1 | |||||||
| 代謝および栄養障害 | ・高尿酸血症 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ・食欲減退 | 5 | 5 | |||||||
| ・低ナトリウム血症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ・低血糖 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| ・低蛋白血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・低アルブミン血症 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | |||
| ・低カリウム血症 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ・低カルシウム血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・代謝性アシドーシス | 1 | 1 | |||||||
| ・アシドーシス | 1 | 1 | |||||||
| ・低マグネシウム血症 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・体液貯留 | 1 | 1 | |||||||
| 皮膚および皮下組織障害 | ・そう痒症 | 3 | 3 | ||||||
| ・点状出血 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・発疹 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ・蕁麻疹 | 1 | 1 | |||||||
| 免疫系障害 | ・注入に伴う反応 | 3 | 3 | ||||||
| 臨床検査 | ・アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 5 | 8 | 10 | 6 | 13 | 4 | 46 | |
| ・アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 42 | ||
| ・アンチトロンビンⅢ減少 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| ・フィブリン分解産物増加 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| ・プロカルシトニン増加 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血小板数減少 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | |
| ・血中アルブミン減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血中クレアチニン増加 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| ・血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血中トリグリセリド増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中ビリルビン増加 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ・血中フィブリノゲン増加 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ・血中乳酸脱水素酵素増加 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ・血中尿酸増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・好酸球数増加 | 2 | 2 | |||||||
| ・酸素飽和度低下 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||
| ・体重増加 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||
| ・尿潜血 | 1 | 1 | |||||||
| ・白血球数減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・白血球数増加 | 3 | 3 | |||||||
| ・毛細血管透過性増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・ヘモグロビン減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・尿量減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・ロゼオロウイルス検査陽性 | 1 | 1 | |||||||
| ・アミラーゼ増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中ナトリウム減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・トランスアミナーゼ上昇 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・肝機能検査値上昇 | 1 | 1 | |||||||
| ・血圧低下 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| ・好中球数減少 | 3 | 3 | |||||||
| ・C-反応性蛋白増加 | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 26 | |||
| ・γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 18 | |||
| ・国際標準比増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・フィブリンDダイマー増加 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| ・活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 1 | 1 | |||||||
| ・シスタチンC増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・胆汁酸増加 | 1 | 1 | |||||||
| 精神障害 | ・ 気分変化 | 2 | 2 | ||||||
| 生殖系および乳房障害 | ・陰嚢痛 | 1 | 1 | ||||||
2サイクル
*発現日の報告のあるデータのみで集計したため、副作用全体の合計には合致しません。| 器官別大分類 | 副作用 (MedDRA Ver. 24.1 基本語) |
投与前 | 投与当日 | 投与2日目 | 投与3日目 | 投与4日目 | 投与5日目以降 | 不明 | 合計 |
| 計 | 284 | 111 | 83 | 38 | 29 | 17 | 12 | 574 | |
| 胃腸障害 | ・下痢 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| ・腸炎 | 1 | 1 | |||||||
| ・腸壁気腫症 | 1 | 1 | |||||||
| ・腹痛 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | |||
| ・便秘 | 1 | 1 | |||||||
| ・麻痺性イレウス | 1 | 1 | |||||||
| ・嘔吐 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| ・悪心 | 1 | 1 | |||||||
| ・腹水 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・口内炎 | 1 | 1 | |||||||
| ・血便排泄 | 1 | 1 | |||||||
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | ・顔面浮腫 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| ・倦怠感 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||||
| ・発熱 | 63 | 32 | 4 | 1 | 2 | 102 | |||
| ・浮腫 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||
| ・疼痛 | 11 | 1 | 12 | ||||||
| ・疾患進行 | 1 | 1 | |||||||
| ・口渇 | 1 | 1 | |||||||
| ・異常感 | 1 | 1 | |||||||
| ・末梢性浮腫 | 1 | 1 | |||||||
| ・全身性浮腫 | 1 | 1 | |||||||
| ・非心臓性胸痛 | 1 | 1 | |||||||
| 肝胆道系障害 | ・肝機能異常 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・高ビリルビン血症 | 1 | 1 | |||||||
| 眼障害 | ・眼そう痒症 | 1 | 1 | ||||||
| ・眼瞼浮腫 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| ・霧視 | 1 | 1 | |||||||
| ・羞明 | 1 | 1 | |||||||
| ・視力低下 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・結膜充血 | 1 | 1 | |||||||
| ・眼の異常感 | 1 | 1 | |||||||
| ・視力障害 | 1 | 1 | |||||||
| 筋骨格系および結合組織障害 | ・頚部痛 | 2 | 2 | ||||||
| ・四肢痛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| ・背部痛 | 1 | 1 | |||||||
| ・関節痛 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 血液およびリンパ系障害 | ・貧血 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| ・凝血異常 | 1 | 1 | |||||||
| 血管障害 | ・高血圧 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・低血圧 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| ・毛細血管漏出症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ・ ショック | 1 | 1 | |||||||
| 呼吸器・胸郭および縦隔障害 | ・咳嗽 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ・胸水 | 1 | 1 | |||||||
| ・低酸素症 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||
| ・肺水腫 | 1 | 1 | |||||||
| ・喘鳴 | 2 | 2 | |||||||
| ・呼吸困難 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 心臓障害 | ・頻脈 | 5 | 5 | ||||||
| 神経系障害 | ・頭痛 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・振戦 | 1 | 1 | |||||||
| 腎および尿路障害 | ・尿閉 | 1 | 1 | ||||||
| 代謝および栄養障害 | ・食欲減退 | 3 | 2 | 5 | |||||
| ・低ナトリウム血症 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| ・低血糖 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| ・低蛋白血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・低アルブミン血症 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 32 | |||
| ・低カリウム血症 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| ・低カルシウム血症 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| ・体液貯留 | 1 | 1 | |||||||
| 皮膚および皮下組織障害 | ・そう痒症 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ・点状出血 | 1 | 1 | |||||||
| ・発疹 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| ・蕁麻疹 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| ・そう痒性皮疹 | 1 | 1 | |||||||
| 免疫系障害 | ・注入に伴う反応 | 1 | 1 | ||||||
| ・低γグロブリン血症 | 1 | 1 | |||||||
| 臨床検査 | ・アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 32 | ||
| ・アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||
| ・アンチトロンビンⅢ減少 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| ・フィブリン分解産物増加 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| ・血小板数減少 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| ・血中アルブミン減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血中クレアチニン増加 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| ・血中ビリルビン増加 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血中尿酸増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・好酸球数増加 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ・酸素飽和度低下 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| ・体重増加 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
| ・白血球数減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・白血球数増加 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・ヘモグロビン減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・尿量減少 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ・低リン血症 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ・血中ナトリウム減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・血圧低下 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| ・好中球数減少 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| ・尿比重増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・リンパ球数減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・C-反応性蛋白増加 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| ・γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||
| ・国際標準比増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・フィブリンDダイマー増加 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| ・活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 1 | 1 | |||||||
| ・リパーゼ増加 | 1 | 1 | |||||||
| 良性・悪性および詳細不明の新生物 | ・骨髄増殖性新生物 | 1 | 1 | ||||||
| 精神障害 | ・熱性譫妄 | 1 | 1 | ||||||
3サイクル
*発現日の報告のあるデータのみで集計したため、副作用全体の合計には合致しません。| 器官別大分類 | 副作用 (MedDRA Ver. 24.1 基本語) |
投与前 | 投与当日 | 投与2日目 | 投与3日目 | 投与4日目 | 投与5日目以降 | 不明 | 合計 |
| 計 | 113 | 83 | 45 | 36 | 12 | 17 | 3 | 309 | |
| 胃腸障害 | ・下痢 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・腹痛 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||
| ・便秘 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| ・嘔吐 | 4 | 4 | |||||||
| ・悪心 | 1 | 1 | |||||||
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | ・顔面浮腫 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ・倦怠感 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||
| ・発熱 | 27 | 16 | 4 | 1 | 48 | ||||
| ・浮腫 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||
| ・疼痛 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ・胸痛 | 1 | 1 | |||||||
| ・非心臓性胸痛 | 1 | 1 | |||||||
| 肝胆道系障害 | ・肝障害 | 1 | 1 | ||||||
| 眼障害 | ・眼瞼浮腫 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・霧視 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・羞明 | 1 | 1 | |||||||
| ・複視 | 1 | 1 | |||||||
| ・視力障害 | 1 | 1 | |||||||
| ・眼瞼炎 | 1 | 1 | |||||||
| 筋骨格系および結合組織障害 | ・頚部痛 | 2 | 2 | ||||||
| ・四肢痛 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ・背部痛 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ・関節痛 | 1 | 1 | |||||||
| 血液およびリンパ系障害 | ・貧血 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| ・脾腫 | 1 | 1 | |||||||
| 血管障害 | ・低血圧 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 呼吸器・胸郭および縦隔障害 | ・咳嗽 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・低酸素症 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| ・肺水腫 | 1 | 1 | |||||||
| 心臓障害 | ・頻脈 | 1 | 1 | ||||||
| 神経系障害 | ・筋力低下 | 1 | 1 | ||||||
| ・頭痛 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 代謝および栄養障害 | ・高尿酸血症 | 1 | 1 | ||||||
| ・食欲減退 | 2 | 2 | |||||||
| ・低ナトリウム血症 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| ・低血糖 | 1 | 1 | |||||||
| ・低蛋白血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・低アルブミン血症 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | |||
| ・低カリウム血症 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 皮膚および皮下組織障害 | ・そう痒症 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ・紅斑 | 1 | 1 | |||||||
| ・点状出血 | 1 | 1 | |||||||
| ・発疹 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・蕁麻疹 | 1 | 1 | |||||||
| ・そう痒性皮疹 | 1 | 1 | |||||||
| 臨床検査 | ・アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||
| ・アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||
| ・アンチトロンビンⅢ減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・フィブリン分解産物増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血小板数減少 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
| ・血中アルブミン減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中クレアチニン増加 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ・血中ビリルビン増加 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血中フィブリノゲン増加 | 2 | 2 | |||||||
| ・血中尿酸増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・好酸球数増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・酸素飽和度低下 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ・体重増加 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| ・白血球数減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・白血球数増加 | 2 | 2 | |||||||
| ・血中リン増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・低リン血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・フィブリンDダイマー減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中尿素増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・尿中蛋白陽性 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血圧低下 | 2 | 2 | |||||||
| ・好中球数減少 | 2 | 2 | |||||||
| ・C-反応性蛋白増加 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | |||
| ・γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| ・フィブリンDダイマー増加 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
4サイクル
*発現日の報告のあるデータのみで集計したため、副作用全体の合計には合致しません。| 器官別大分類 | 副作用 (MedDRA Ver. 24.1 基本語) |
投与前 | 投与当日 | 投与2日目 | 投与3日目 | 投与4日目 | 投与5日目以降 | 不明 | 合計 |
| 186 | 79 | 53 | 24 | 13 | 6 | 6 | 367 | ||
| 胃腸障害 | ・下痢 | 1 | 1 | ||||||
| ・腹痛 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| ・便秘 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ・嘔吐 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| ・悪心 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ・口内炎 | 1 | 1 | |||||||
| ・肛門脱 | 1 | 1 | |||||||
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | ・顔面浮腫 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ・倦怠感 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| ・発熱 | 38 | 20 | 6 | 1 | 1 | 66 | |||
| ・浮腫 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
| ・疼痛 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||
| ・末梢腫脹 | 1 | 1 | |||||||
| ・全身性浮腫 | 2 | 2 | |||||||
| ・非心臓性胸痛 | 1 | 1 | |||||||
| 肝胆道系障害 | ・高ビリルビン血症 | 1 | 1 | ||||||
| 眼障害 | ・眼瞼浮腫 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 筋骨格系および結合組織障害 | ・頚部痛 | 2 | 2 | ||||||
| ・四肢痛 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ・背部痛 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・関節痛 | 1 | 1 | |||||||
| 血液およびリンパ系障害 | ・貧血 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 血管障害 | ・低血圧 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ・毛細血管漏出症候群 | 4 | 4 | |||||||
| 呼吸器・胸郭および縦隔障害 | ・咳嗽 | 1 | 1 | ||||||
| ・低酸素症 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| ・呼吸困難 | 1 | 1 | |||||||
| 心臓障害 | ・頻脈 | 2 | 2 | ||||||
| 神経系障害 | ・頭痛 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 腎および尿路障害 | ・蛋白尿 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 代謝および栄養障害 | ・高尿酸血症 | 1 | 1 | ||||||
| ・食欲減退 | 1 | 1 | |||||||
| ・低ナトリウム血症 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
| ・低蛋白血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・低アルブミン血症 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||
| ・低カリウム血症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| ・低カルシウム血症 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| ・低マグネシウム血症 | 1 | 1 | |||||||
| 皮膚および皮下組織障害 | ・そう痒症 | 1 | 1 | ||||||
| ・点状出血 | 1 | 1 | |||||||
| ・発疹 | 1 | 1 | |||||||
| ・小水疱性皮疹 | 1 | 1 | |||||||
| 免疫系障害 | ・注入に伴う反応 | 1 | 1 | ||||||
| ・低γグロブリン血症 | 1 | 1 | |||||||
| 臨床検査 | ・アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 7 | 3 | 7 | 2 | 19 | |||
| ・アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 13 | 3 | 5 | 2 | 23 | ||||
| ・アンチトロンビンⅢ減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・フィブリン分解産物増加 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血小板数減少 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| ・血中アルブミン減少 | 2 | 2 | |||||||
| ・血中クレアチニン増加 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ・血中ビリルビン増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中フィブリノゲン増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・好酸球数増加 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| ・酸素飽和度低下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ・体重増加 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| ・白血球数増加 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・ヘモグロビン減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・尿量減少 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ・低リン血症 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| ・好中球数増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血圧低下 | 2 | 2 | |||||||
| ・血中免疫グロブリンG減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・ 凝固検査異常 | 1 | 1 | |||||||
| ・好中球数減少 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| ・リンパ球数減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・C-反応性蛋白増加 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
| ・γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| ・国際標準比増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・フィブリンDダイマー増加 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| ・活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 1 | 1 | |||||||
| 良性・悪性および詳細不明の新生物 | ・再発神経芽腫 | 1 | 1 | ||||||
5サイクル
*発現日の報告のあるデータのみで集計したため、副作用全体の合計には合致しません。| 器官別大分類 | 副作用 (MedDRA Ver. 24.1 基本語) |
投与前 | 投与当日 | 投与2日目 | 投与3日目 | 投与4日目 | 投与5日目以降 | 不明 | 合計 |
| 計 | 41 | 43 | 30 | 17 | 6 | 16 | 3 | 156 | |
| 胃腸障害 | ・下痢 | 1 | 1 | ||||||
| ・腹痛 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| ・便秘 | 3 | 3 | |||||||
| ・嘔吐 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・悪心 | 1 | 1 | |||||||
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | ・顔面浮腫 | 2 | 2 | 4 | |||||
| ・倦怠感 | 2 | 2 | |||||||
| ・発熱 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 31 | ||
| ・浮腫 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ・疼痛 | 3 | 3 | |||||||
| 眼障害 | ・眼の異常感 | 1 | 1 | ||||||
| ・視神経障害 | 1 | 1 | |||||||
| ・視神経萎縮 | 1 | 1 | |||||||
| 筋骨格系および結合組織障害 | ・四肢痛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| ・背部痛 | 1 | 1 | |||||||
| 血液およびリンパ系障害 | ・貧血 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 呼吸器・胸郭および縦隔障害 | ・低酸素症 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| ・鼻出血 | 1 | 1 | |||||||
| ・呼吸困難 | 1 | 1 | |||||||
| 心臓障害 | ・頻脈 | 2 | 2 | ||||||
| 神経系障害 | ・頭痛 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ・同名性半盲 | 1 | 1 | |||||||
| 代謝および栄養障害 | ・高尿酸血症 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ・食欲減退 | 1 | 1 | |||||||
| ・低ナトリウム血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・低蛋白血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・低アルブミン血症 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
| ・低マグネシウム血症 | 1 | 1 | |||||||
| 皮膚および皮下組織障害 | ・そう痒症 | 1 | 1 | ||||||
| ・蕁麻疹 | 1 | 1 | |||||||
| 臨床検査 | ・アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||
| ・アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| ・アンチトロンビンⅢ減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・プロトロンビン量減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ・血小板数減少 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| ・血中クレアチニン増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・血中フィブリノゲン増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・好酸球数増加 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ・酸素飽和度低下 | 1 | 1 | |||||||
| ・体重増加 | 1 | 1 | |||||||
| ・ヘモグロビン減少 | 1 | 1 | |||||||
| ・低リン血症 | 1 | 1 | |||||||
| ・血圧低下 | 1 | 1 | |||||||
| ・好中球数減少 | 4 | 4 | |||||||
| ・C-反応性蛋白増加 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| ・γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ・国際標準比増加 | 1 | 1 | |||||||
6サイクル
| 器官別大分類 | 副作用 (MedDRA Ver. 24.1 基本語) |
投与前 | 投与当日 | 投与2日目 | 投与3日目 | 投与4日目 | 投与5日目 | 不明 | 合計 |
| 計 | 123 | 52 | 31 | 13 | 4 | 3 | 5 | 231 | |
| 胃腸障害 | ・腹痛 | 3 | 1 | 4 | |||||
| ・便秘 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ・嘔吐 | 3 | 3 | |||||||
| ・悪心 | 2 | 2 | |||||||
